Бюджеты, которые
затрачиваются другими компаниями Вы можете увидеть в
таблице ниже с сайта RUKV.RU
Из этой таблицы можно видеть степень
конкурентности по различным тематикам.
| Тематика | Бюджет тематики тыс. $ в мес. | Кол-во сайтов | Бюджет — лидер тематики $/мес. | Средний
бюджет среди Top-10 бюджетов тематики |
|---|---|---|---|---|
| Экономика и бизнес | 919 | 36100 | ||
| Бизнес | 211 | 10143 | 3600 | 1400 |
| Услуги для бизнеса | 145 | 5866 | 3600 | 1300 |
| Недвижимость | 147 | 4372 | 3400 | 2200 |
| Жилье | 60 | 1899 | 2600 | 1500 |
| Загородная недвижимость | 23 | 790 | 2600 | 900 |
| Коммерческая недвижимость | 9 | 302 | 1000 | 400 |
| Финансы и ценные бумаги | 102 | 4021 | 7300 | 2300 |
| Деньги | 63 | 2042 | 7300 | 2000 |
| Ценные бумаги | 8 | 325 | 2000 | 400 |
| Транспорт | 70 | 2471 | 1100 | 700 |
| Перевозки | 33 | 863 | 700 | 500 |
| Авиация | 14 | 646 | 1100 | 600 |
| Такси | 8 | 228 | 700 | 300 |
| Реклама | 53 | 2599 | 1200 | 800 |
| Промышленность | 38 | 3552 | 400 | 200 |
| Торговля | 17 | 1527 | 900 | 400 |
| Торговое оборудование | 6 | 303 | 600 | 200 |
| Энергетика | 10 | 867 | 600 | 200 |
| Техника, наука | 773 | 30545 | ||
| Интернет | 338 | 11721 | 9800 | 5800 |
| Создание и продвижение сайтов | 167 | 5943 | 9500 | 3000 |
| Интернет-ресурсы | 84 | 4479 | 9800 | 2900 |
| Хостинг, домены | 51 | 1552 | 6200 | 2000 |
| Доступ в Интернет | 13 | 458 | 1300 | 700 |
| Компьютеры | 188 | 12195 | 6500 | 1900 |
| Программное обеспечение | 53 | 5227 | 2400 | 900 |
| Компьютерные игры | 37 | 1639 | 6100 | 1300 |
| Персональные компьютеры | 12 | 744 | 1000 | 300 |
| Комплектующие | 12 | 671 | 500 | 300 |
| Техника | 119 | 4844 | 4400 | 1600 |
| Бытовая техника | 75 | 2260 | 4400 | 1500 |
| Аудио- и видеотехника | 22 | 1473 | 400 | 200 |
| Фото | 9 | 612 | 1200 | 300 |
| Связь | 92 | 5137 | 3100 | 1400 |
| Наука | 32 | 2352 | 9500 | 1200 |
| Психология | 11 | 209 | 9500 | 900 |
| Дом и офис | 602 | 18062 | ||
| Строительство и ремонт | 416 | 13057 | 7400 | 3000 |
| Окна, двери, перегородки, лестницы | 112 | 2069 | 7000 | 2500 |
| Строительные и ремонтные работы | 40 | 1917 | 1300 | 600 |
| Отделочные материалы и работы | 33 | 1061 | 700 | 500 |
| Вентиляция, отопление, газоснабжение | 27 | 1125 | 1700 | 600 |
| Кровельные материалы, водостоки | 17 | 467 | 600 | 400 |
| Электрика | 16 | 742 | 800 | 400 |
| Водоснабжение, канализация, дренаж | 16 | 779 | 1500 | 400 |
| Сантехника | 15 | 351 | 2000 | 600 |
| Системы безопасности | 13 | 675 | 200 | 200 |
| Оборудование | 12 | 716 | 600 | 200 |
| Бетон, ЖБИ, стеновые материалы | 9 | 366 | 1200 | 300 |
| Мебель | 106 | 2706 | 1700 | 1200 |
| Офисная мебель | 21 | 493 | 1200 | 600 |
| Шкафы, стеллажи | 19 | 510 | 1300 | 500 |
| Мягкая мебель | 12 | 295 | 1600 | 600 |
| Спальни | 8 | 287 | 500 | 300 |
| Стулья, кресла, столы | 8 | 316 | 300 | 100 |
| Кухни | 6 | 170 | 400 | 300 |
| Чистка, уборка | 9 | 500 | 700 | 200 |
| Текстиль | 9 | 452 | 400 | 200 |
| Сад, огород | 8 | 619 | 400 | 200 |
| Домашние животные | 8 | 500 | 400 | 200 |
| Досуг | 462 | 20430 | ||
| Туризм | 195 | 6769 | 2000 | 1200 |
| Туры | 51 | 2107 | 1100 | 600 |
| Отели, гостиницы | 42 | 2051 | 2000 | 800 |
| По странам | 30 | 1578 | 400 | 300 |
| Визы, приглашения, паспорта | 6 | 277 | 300 | 200 |
| Перевозки | 3 | 256 | 200 | 100 |
| Праздники | 44 | 2072 | 4700 | 1000 |
| Свадьбы | 12 | 681 | 700 | 300 |
| Пиротехника | 4 | 69 | 500 | 200 |
| Эротика и секс | 42 | 3406 | 700 | 500 |
| Знакомства | 41 | 1576 | 3400 | 1500 |
| Активный отдых | 18 | 1056 | 400 | 300 |
| Гороскопы, гадания, эзотерика | 10 | 503 | 1500 | 300 |
| Общество | 230 | 14518 | ||
| Работа и образование | 108 | 6566 | 1300 | 700 |
| Образование | 74 | 4599 | 600 | 600 |
| Работа | 28 | 1618 | 1300 | 500 |
| СМИ | 26 | 1888 | 9600 | 1100 |
| Закон и суд | 21 | 1684 | 500 | 300 |
| Религия | 12 | 766 | 4700 | 500 |
| Авто, мото | 163 | 7841 | ||
| Автомобили | 96 | 5500 | 1000 | 600 |
| Легковые | 30 | 1717 | 800 | 400 |
| Грузовые и специальные | 12 | 975 | 200 | 100 |
| Внедорожники, пикапы | 8 | 549 | 400 | 200 |
| Автоуслуги | 16 | 1016 | 300 | 200 |
| Шины и диски | 14 | 314 | 1500 | 600 |
| Детали | 8 | 931 | 200 | 100 |
| Здоровье и красота | 138 | 6061 | ||
| Медицина | 98 | 4727 | 1700 | 1100 |
| Лечение и диагностика | 28 | 1804 | 1000 | 400 |
| Стоматология | 13 | 303 | 900 | 500 |
| Половая сфера | 11 | 670 | 500 | 300 |
| Суставы, кости, мышцы, нервы | 4 | 356 | 200 | 100 |
| Офтальмология | 3 | 105 | 300 | 200 |
| Аптека | 3 | 304 | 200 | 100 |
| Внешний вид | 32 | 1380 | 3400 | 800 |
| Косметология | 17 | 901 | 1900 | 500 |
| Прически, парикмахерские услуги | 5 | 174 | 1400 | 300 |
| Контроль веса | 5 | 322 | 400 | 100 |
| Культура | 105 | 8714 | ||
| Музыка | 37 | 3711 | 800 | 300 |
| Книги | 27 | 2493 | 1700 | 400 |
| Кино и видео | 22 | 1928 | 1700 | 400 |
| Фотоискусство | 7 | 612 | 400 | 100 |
| Личные вещи | 86 | 3725 | ||
| Подарки, сувениры | 55 | 1924 | 2400 | 1000 |
| Часы | 12 | 186 | 1200 | 700 |
| Сувениры | 12 | 604 | 2400 | 400 |
| Цветы | 10 | 298 | 600 | 300 |
| Украшения | 6 | 194 | 500 | 200 |
| Одежда | 23 | 1354 | 3500 | 600 |
| Женская одежда | 3 | 214 | 200 | 100 |
| Специализированная одежда | 2 | 58 | 800 | 100 |
| Спорт | 49 | 3892 | ||
| Фитнес и бодибилдинг | 6 | 251 | 300 | 200 |
| Бильярд | 2 | 73 | 500 | 100 |
| Велоспорт и велосипеды | 2 | 108 | 600 | 100 |
| Продукты | 35 | 2341 | ||
| Кухня, общественное питание | 16 | 1010 | 1300 | 400 |
| Доставка продуктов | 4 | 139 | 500 | 200 |
| Рестораны, кафе | 2 | 364 | 100 | 0 |
| Кулинария | 2 | 226 | 0 | 0 |
| Напитки | 5 | 323 | 200 | 100 |
| Чай, кофе, какао | 2 | 177 | 300 | 100 |




